Description
Waterproof Smooth transitions Soft cushioning
by Fmeaddons
$ 153.00 $ 84.00
Waterproof Smooth transitions Soft cushioning …
In stock
Waterproof Smooth transitions Soft cushioning
You must be logged in to post a review.
US | UK | Europe |
---|---|---|
5 | 4 | 37.5 |
5.5 | 4.5 | 38 |
6 | 5 | 38.5 |
6.5 | 5.5 | 39 |
7 | 6 | 40 |
7.5 | 6.5 | 40.5 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 42 |
9 | 8 | 42.5 |
9.5 | 8.5 | 43 |
10 | 9 | 44 |
10.5 | 9.5 | 44.5 |
11 | 10 | 45 |
11.5 | 10.5 | 45.5 |
12 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 46.5 |
13 | 12 | 47.5 |
14 | 13 | 48.5 |
15 | 14 | 49.5 |
16 | 15 | 50.5 |
Men's | Women's | |
---|---|---|
Narrow | B | 2A |
Medium | D | B |
Wide | 2E | D |
Extra Wide | 4E | 2E |
Chest | Waist | |
---|---|---|
XS | 84-89 | 71-76 |
S | 89-94 | 76-81 |
M | 94-99 | 81-85 |
L | 99-108 | 86-93 |
XL | 108-114 | 93-101.5 |
XXL | 115-124.5 | 101.5-112 |
Waist | Hip measurement | |
---|---|---|
XS | 71-76 | 84-89 |
S | 76-81 | 89-94 |
M | 80-85 | 94-100 |
L | 87.5-92.5 | 101-108 |
XL | 95-101.6 | 109-114 |
XXL | 104-112 | 115-124 |
US men’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
---|---|---|---|
M | 6-8.5 | 5-7.5 | 38-41 |
L | 9-11.5 | 8-10.5 | 42-45 |
XL | 12-14.5 | 11-13.5 | 46-49 |
Bicep circumference | |
---|---|
XS/S | 8-11 |
M/L | 11-14 |
XL/XXL | 26-28 |
Palm to fingertip length | |
---|---|
XS | 7 or less |
S | 7-7.5 |
M | 7.5-8 |
L | 8-9 |
XL | 9 or longer |
US | UK | Europe |
---|---|---|
5 | 3 | 35.5 |
5.5 | 3.5 | 36 |
6 | 4 | 36.5 |
6.5 | 4.5 | 37.5 |
7 | 5 | 38 |
7.5 | 5.5 | 38.5 |
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 40 |
9 | 7 | 40.5 |
9.5 | 7.5 | 41 |
10 | 8 | 42 |
10.5 | 8.5 | 42.5 |
11 | 9 | 43 |
11.5 | 9.5 | 44 |
12 | 10 | 44.5 |
12.5 | 10.5 | 45 |
13 | 11 | 45.5 |
Men's | Women's | |
---|---|---|
Narrow | B | 2A |
Medium | D | B |
Wide | 2E | D |
Extra Wide | 4E | 2E |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | S |
32 | S | S | S | M |
34 | M | M | M | L |
36 | L | L | L | XL |
38 | XL | XL | XL | XXL |
40 | XXL | XXL | XXL |
Chest | Waist | |
---|---|---|
XS | 84-89 | 71-76 |
S | 89-94 | 76-81 |
M | 94-99 | 81-85 |
L | 99-108 | 86-93 |
XL | 108-114 | 93-101.5 |
XXL | 115-124.5 | 101.5-112 |
Waist | Hips | |
---|---|---|
XS | 61-66 | 85-90 |
S | 66-71 | 90-95 |
M | 71-76 | 95-100.5 |
L | 77-84 | 101-108 |
XL | 85-94 | 109-117 |
XXL | 98-105.5 | 118-127 |
US women’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
---|---|---|---|
S | 4-6.5 | 3-4.5 | 34-37 |
M | 7-9.5 | 5-7.5 | 38-41 |
L | 10-12.5 | 8-10.5 | 42-45 |
Bicep circumference | |
---|---|
XS/S | 20-28 |
M/L | 28-35.5 |
XL/XXL | 66-71 |
Palm to fingertip length | |
---|---|
XS | 17.5 or less |
S | 17.5-19 |
M | 19-20.5 |
L | 20.5-23 |
XL | 23 or longer |
Reviews
There are no reviews yet.